廣東科曼斯智能科技有限公司
聯系人:呂先生 13829269725
邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@kemansi.com
地址: 東莞市高埗鎮冼沙五坊祥福路3號
網址:qjogr.cn
【產品定義】:五軸伺服機械手是對三軸伺服機械手功能的補充,通過增加副臂以滿足三板模、疊模的額外取件需求或者在主臂上增加伺服軸來實現治具的不同角度旋轉以滿足復雜的生產要求。
【規格型號】:KMSA-800WD5
【型號定義】:KMS---品牌KEMANS,A--小型,800--上下行程為800MM,W--雙截,D--雙臂,5---五軸伺服
【產品參數】:
基本參數COMMON APECIFICATIONS | ||||||||
電源power | 電源設備容量(KVA) Electric consumption | 較大消費電力(kw)max power consumption | 使用空氣壓力pressure | 驅動方式drive system | 氣缸推力(氣壓為0.49mpa時)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱control box | ||
較大可搬重量(含夾具重) max load,incl.chuck weight | 姿勢力矩posture torque | |||||||
AC220V±10% 50/60HZ(單相) | 0.8 | 0.48 | 0.49mpa | 上下、前后:氣缸 走行:AC伺服馬達 | 5KG | 4.97N-m | 三六軸8寸觸摸屏 | |
綜合參數GENERAL APECIFICATIONS 根據參數的設定,較大可搬重量可能超過5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | ||||||||
機種Model | 行程(移動量)(mm) Stroke | 本體重量(kg) Net Weight | 空氣消費量(NL/循環) Air Consumption(NL/cycle) | |||||
上下 Vertical | 上下 Vertical | 前后 Crosswise | 前后 Crosswise | 走行 Traverse | ||||
KMSA-700WD5 | 700 | 750 | 290-720 | 120-550 | 1400 (1200) <1600> {1800} | 234 | 19.0 | |
KMSA-800WD5 | 800 | 850 | 280 | 24.0 | ||||
KMSB-900WD5 | 900 | 950 | 239 | 21.0 | ||||
KMSB-1000WD5 | 1000 | 1050 | 285 | 26.0 |
【圖紙參考】:
【規格尺寸】:
外形尺寸 | 700/800/900/1000 | |||||
A | 全高 | Overall height | 1515/1615/1715/1815mm | |||
B | 全幅 | Overall width | 2112(1912*1/2312*2/2512*3)mm | |||
C | 走行行程 | Traverse stroke | 1400(1200/1600/1800)mm | |||
D | 落下側突出位置 | Overhang,release side | 326mm | |||
E | 護線履帶突出位置 | Csble guide overhang | 68mm | |||
F | 制品側上下行程 | Vertical storke | 700/800/900/1000mm | |||
G | 制品側上下待機位置 | Vertical standby | 150mm | |||
H | 夾具安裝位置上下有效尺寸 | Botm of crosswise to chuck mount position | 285mm | |||
I | 前后單元 | Crosswise arm | 1030mm | |||
J | 本體厚度 | Thickness | 412mm | |||
K | 側上下待機位置 | Vertical standby | - | 200mm | ||
L | 制品前進MAX | Crosswise reach max | 700mm | |||
M | 制品前進行程MAX | Crosswise storke max | 600mm | 545mm | ||
N | 制品前后待機MIN | Crosswise standby min | 100mm | 155mm | ||
O | 接近MIN | Proximity min | - | 125mm | ||
P | 前后行程MAX | Crosswise storke max | - | 545mm | ||
Q | 前后待機MIN | Cosswise standby min | - | 30mm | ||
R | 架臺偏差 | Base offset | 85mm | |||
S | 模具安裝面-BOX端面 | Mold mounting face-box end face | 481mm |
【五軸伺服機械手結構特點】:速度快.高效能.低噪音.壽命長.經濟型
1、上下與引拔:采用高效應AC伺服馬達驅動,取出速度快,達到高速與多功能自動化的特點,應用于快速取出或多樣的取出。
2、橫行于引拔:均采用鋼制結構,配合高精密直線性靜音滑軌,實現高剛性、高速度、低噪音,耐久使用壽命長。
3、雙截式手臂:采用高剛性線性滑軌及鋁合金結構梁、特殊設計的皮帶倍速機構,大幅度縮短上下手臂的結構高度,除了可增加上下行速度的穩定度,并可配合廠房高度低之場所。
4、自我安全保護:自動檢測氣源壓力是否足夠,如果壓力不足會自動警報顯示壓力不足,并自動彈出防落氣缸,防止手臂下滑,加裝中板檢測,當中板模未拉開或因慣性反彈時自動報警可防止手臂下行。
5、側姿倒角機構:可配合公模或母模取出,側姿90度。
6、控制器特性:五軸高效應AC伺服馬達驅動,PLC中央控制,32K彩色觸摸屏,對話操作系統,簡單易學,適合各種類型模具產品取出,可存儲100種工藝程序,實現多點置物,產品堆疊、外置噴霧、空壓剪裝置、中板檢測。
【五軸伺服機械手參考】:
【產品應用】:適用于150-250T的各型臥式射出成型機的成品及水口取出
【產品售后】:正常使用情況下,整機質保一年,專業人員實地勘察提供配置及安裝方案,專業人員免費調試安裝、操作使用培訓、終身維護,提供任意更改設置模式服務,全年365天、每周7天x24小時服務。